西安科泰压路机代理-KD03HDZ产品图片展示:
KD03HDZ技术参数:
KD03HDZ技术参数 | |||
项目 | KD03HDZ | ||
质量载荷 参数 |
工作质量 | Kg | 3400 |
钢轮分配质量 | Kg | 1700 | |
胶轮分配质量 | Kg | 1700 | |
钢轮静线载荷 | N/cm | 131 | |
压实性能 参数 |
振动频率 | Hz | 60 |
名义振幅 | mm | 0.46 | |
激振力 | KN | 32 | |
振动轮直径 | mm | 750 | |
振动轮宽度 | mm | 1300 | |
钢轮厚度 | mm | 16 | |
机动性能 参数 |
工作速度 | km/h | 10 |
理论爬坡能力 | % | 38 | |
*小离地间隙 | mm | 230 | |
轴距 | mm | 2000 | |
转向角度 | ±° | 35 | |
摇摆角度 | ±° | 10 | |
*小转弯半径(外) | mm | 4200 | |
发动机 | 供应商 | 中国常柴 | |
型号 | ZN390B | ||
额定功率 | kw | 28.5 | |
额定转速 | rpm | 2600 | |
排放标准 | GB 20891-2014第Ⅲ阶段 | ||
容量参数 | 蓄电池 | V×Ah | 12×80 |
水箱 | L | 180 | |
燃油箱 | L | 70 | |
液压油箱 | L | 50 | |
胶轮轮胎 | 轮胎尺寸规格 | 10.5/80-16 6PR | |
轮胎数量 | 个 | 4 | |
外形尺寸 | 长宽高 | mm |
2700×1420×260 0 |